Ürün açıklaması
iRb25USW01KM, 1400–2500 nm kısa dalga kızılötesi aralığında çizgi taramalı görüntüleme sağlar. Endüstriyel denetim, malzeme analizi ve bilimsel araştırmalarda kullanılabilir. Mineral tanımlama, nem tespiti ve ilaç denetimi başlıca kullanım alanlarıdır.
Teknik özellikler
| Model | iRb25USW01KM |
| Tarama türü | Çizgi tarama |
| Spektroskopi yöntemi | Kırınım ızgarası |
| Spektral bölge | 1400-2500nm |
| Spektral bant sayısı | 210 |
| Spektral yarı maksimum tam genişlik (FWHM) | 12nm |
| Yarık genişliği | 25μm |
| Geçirgenlik verimi | > 60% |
| Kaçak ışık | < 0.5% |
| Uzamsal piksel sayısı | 320 |
| Piksel boyutu | 20μm |
| Görüntüleme hızı | 509fps |
| Dedektör | InGaAs |
| Sinyal/gürültü oranı (tepe) | 300/1 |
| Arayüz | USB3.1 |
| Objektif bağlantısı | C-Mount |
| ROI | / |
| Boyutlar | / |
| Güç tüketimi | / |


Tedarik: Bu ürün yurtdışından siparişle getirilmektedir. Tahmini termin süresi 20 iş günüdür.
bonusticaret





