Ürün açıklaması
iRb17USW16M, 900–1700 nm yakın ve kısa dalga kızılötesi aralığında alan taramalı görüntüleme sağlar. Hassas malzeme analizi, endüstriyel denetim, gıda ayırma, ilaç analizi ve bilimsel araştırmalarda malzeme tanımlama ve kalite kontrol için tasarlanmıştır.
Teknik özellikler
| Model | iRb17USW16M |
| Tarama türü | Alan tarama |
| Spektroskopi yöntemi | Kırınım ızgarası |
| Spektral bölge | 900-1700nm |
| Spektral bant sayısı | 1024 |
| Spektral yarı maksimum tam genişlik (FWHM) | 6nm |
| Yarık genişliği | 25μm |
| Geçirgenlik verimi | > 60% |
| Kaçak ışık | < 0.5% |
| Uzamsal piksel sayısı | 1280*1280 |
| Piksel boyutu | 5μm |
| Görüntüleme hızı | ≤ 5S |
| Dedektör | InGaAs |
| Sinyal/gürültü oranı (tepe) | 600/1 |
| Arayüz | USB3.0 |
| Objektif bağlantısı | C-Mount |
| ROI | Birden çok bölge |
| Boyutlar | 24.8 x 14.5 x 14.5 cm(2535g) |
| Güç tüketimi | Dahili batarya, güç: 50 W |

Tedarik: Bu ürün yurtdışından siparişle getirilmektedir. Tahmini termin süresi 20 iş günüdür.
bonusticaret





